Battery packs
E-MOBILITY
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
РЕЗЕРВ И ХРАНЕНИЕ
Напряжение | C20 | Пусковой ток | Высота | Полярность | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 V | 7.00 Ah | CCA EN | mm | mm | mm | ||
12 V | 20.00 Ah | CCA EN | mm | mm | mm | ||
12 V | 60.00 Ah | CCA EN | mm | mm | mm | ||
12 V | 100.00 Ah | CCA EN | mm | mm | mm | ||
24 V | 100.00 Ah | CCA EN | mm | mm | mm |
ТЯЖЕЛАЯ ТЯГА
Scroll to Top